Solunum test 1
Anaerobik bakterilerin çoğalması sırasında;
I. Glikoz kullanımı
II. C02 oluşumu
III. ETS kullanımı
IV. H20 oluşumu
olaylarından hangileri gerçekleşebilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV
| 1 | C | 26 | E | 51 | B | ||
| 2 | A | 27 | C | 52 | E | ||
| 3 | B | 28 | A | 53 | D | ||
| 4 | B | 29 | B | 54 | C | ||
| 5 | D | 30 | E | 55 | B | ||
| 6 | D | 31 | B | 56 | E | ||
| 7 | C | 32 | B | 57 | D | ||
| 8 | E | 33 | D | 58 | E | ||
| 9 | C | 34 | E | 59 | A | ||
| 10 | B | 35 | D | 60 | B | ||
| 11 | B | 36 | D | 61 | A | ||
| 12 | A | 37 | C | 62 | D | ||
| 13 | D | 38 | C | 63 | E | ||
| 14 | B | 39 | B | 64 | C | ||
| 15 | D | 40 | B | ||||
| 16 | E | 41 | E | ||||
| 17 | C | 42 | D | ||||
| 18 | A | 43 | E | ||||
| 19 | D | 44 | C | ||||
| 20 | C | 45 | C | ||||
| 21 | E | 46 | E | ||||
| 22 | A | 47 | B | ||||
| 23 | B | 48 | C | ||||
| 24 | E | 49 | A | ||||
| 25 | C | 50 | B |
SORULARIN TAMAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI İNDİRİN









