Fotosentez test 1
Fotosentez ve kemosentez olaylarında;
I. C02 kullanılması
II. Klorofil kullanılması
III. Enzim kullanılması
IV. Işık enerjisinin kullanılması
V Besin üretimi
V Besin üretimi
olaylarından hangileri ortak değildir?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve IV D) I, II ve V E) II, IV ve V
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve IV D) I, II ve V E) II, IV ve V
| TEST 1 | TEST 2 | |||||||||
| 1 | E | 26 | E | 1 | D | 26 | A | |||
| 2 | C | 27 | C | 2 | C | 27 | D | |||
| 3 | C | 28 | A | 3 | B | 28 | C | |||
| 4 | B | 29 | D | 4 | E | 29 | D | |||
| 5 | C | 30 | A | 5 | D | 30 | D | |||
| 6 | A | 31 | B | 6 | B | 31 | B | |||
| 7 | D | 32 | E | 7 | A | 32 | E | |||
| 8 | C | 33 | A | 8 | C | 33 | B | |||
| 9 | A | 34 | D | 9 | B | 34 | A | |||
| 10 | C | 35 | E | 10 | A | 35 | C | |||
| 11 | A | 36 | E | 11 | D | 36 | D | |||
| 12 | B | 37 | B | 12 | C | 37 | D | |||
| 13 | B | 38 | A | 13 | E | 38 | B | |||
| 14 | D | 39 | D | 14 | C | 39 | E | |||
| 15 | C | 40 | A | 15 | E | 40 | C | |||
| 16 | C | 41 | C | 16 | E | 41 | E | |||
| 17 | B | 42 | E | 17 | D | 42 | E | |||
| 18 | D | 43 | C | 18 | C | 43 | D | |||
| 19 | C | 44 | A | 19 | C | 44 | D | |||
| 20 | B | 45 | A | 20 | A | |||||
| 21 | C | 46 | C | 21 | A | |||||
| 22 | A | 47 | D | 22 | B | |||||
| 23 | C | 48 | C | 23 | D | |||||
| 24 | C | 49 | A | 24 | E | |||||
| 25 | D | 50 | D | 25 | D | |||||
SORULARIN TAMAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYALARI İNDİRİN
TEST 1 TEST 2









